Trend Evidence
History
최근 수신 리포트의 상태와 Analyzer 원인을 시간대별로 집계합니다.
Report Status
시간대별 변화
215:00
416:00
201:00
802:00
803:00
114:00
115:00
300:00
101:00
102:00
206:00
109:00
119:00
정상주의문제판정 보류
| 시간 | 정상 | 주의 | 문제 | 판정 보류 |
|---|---|---|---|---|
| 07-10 15:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 07-10 16:00 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 07-11 01:00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07-11 02:00 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 07-11 03:00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 07-11 14:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07-11 15:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07-12 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 07-12 01:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07-12 02:00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07-12 06:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 07-12 09:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07-12 19:00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cause Frequency
반복 원인
| 원인 | 리포트 | 문제 | 마지막 발생 |
|---|---|---|---|
fixture_network_incident | 1 | 1 | 2026-07-11 02:31:32 |
control_socket_head_of_line_blocking_suspected | 3 | 0 | 2026-07-10 16:53:03 |
lan_peer_latency_outlier | 1 | 0 | 2026-07-12 19:44:45 |
lan_peer_endpoint_network_suspected | 1 | 0 | 2026-07-12 02:03:43 |
control_socket_queue_or_processing_delay_suspected | 1 | 0 | 2026-07-11 02:54:02 |
client_network_or_nic_error_counter_suspected | 1 | 0 | 2026-07-11 01:21:52 |
Gateway Quality
시간대별 Gateway 품질
115:00
016:00
001:00
602:00
403:00
114:00
015:00
100:00
001:00
302:00
1.306:00
1.709:00
0.819:00
평균 Gateway P95최대 Gateway P95
| 시간 | 표본 | 평균/최대 Gateway P95 | 평균 Jitter | 최대 Loss | 평균 Target P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 15:00 | 2 | 0.5 / 1 ms | 0 ms | 0% | 5.5 ms |
| 07-10 16:00 | 4 | 0 / 0 ms | 0 ms | 0% | 5.75 ms |
| 07-11 01:00 | 2 | 0 / 0 ms | 0 ms | 0% | 10.5 ms |
| 07-11 02:00 | 8 | 1.25 / 6 ms | 0.38 ms | 0% | 8.8 ms |
| 07-11 03:00 | 8 | 0.75 / 4 ms | 0.22 ms | 0% | 6 ms |
| 07-11 14:00 | 1 | 1 / 1 ms | 1 ms | 0% | 4 ms |
| 07-11 15:00 | 1 | 0 / 0 ms | 0 ms | 0% | 0 ms |
| 07-12 00:00 | 3 | 0.33 / 1 ms | 0.07 ms | 0% | 13 ms |
| 07-12 01:00 | 1 | 0 / 0 ms | 0.37 ms | 0% | 10 ms |
| 07-12 02:00 | 1 | 3 / 3 ms | 0.89 ms | 0% | 14 ms |
| 07-12 06:00 | 2 | 1.09 / 1.26 ms | 0 ms | 0% | 7.33 ms |
| 07-12 09:00 | 1 | 1.67 / 1.67 ms | 0 ms | 0% | 8.05 ms |
| 07-12 19:00 | 1 | 0.77 / 0.77 ms | 0.17 ms | 0% | 7.36 ms |
Baseline Comparison
Gateway 기준선 비교
| Gateway | 리포트 / 정상 표본 | 정상 기준 P95 | 최신 P95 | 변화 | 판정 | 최근 측정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.0.1 | 34 / 26 | 0 ms | 0.77 ms | +0.77 ms | 기준 범위 | 07-12 19:44:45 |
| 192.168.0.254 | 1 / 1 | - | 0 ms | - | 표본 부족 | 07-11 03:11:16 |